 Каталог продукции
 Каталог продукции  Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
 Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики  Пирометры (ИК-термометры, бесконтактное измерение температуры)
 Пирометры (ИК-термометры, бесконтактное измерение температуры)  FLK-VT04-ELEC-KIT — комплект инфракрасного измерителя температуры (пирометра) с клещами Fluke 376 и мультиметром Fluke 117
 FLK-VT04-ELEC-KIT — комплект инфракрасного измерителя температуры (пирометра) с клещами Fluke 376 и мультиметром Fluke 117  
 | № | Наименование | Количество | 
| 1. | Fluke 376 - токоизмерительные клещи с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного/постоянного тока с датчиком iFlex | 1 | 
| 2. | Fluke 117 - цифровой мультиметр | 1 | 
| 3. | FLK-VT04 - визуальный инфракрасный термометр | 1 | 
| Параметр | Значение | 
| Основные характеристики | |
| Встроенная цифровая камера | Да | 
| Накладываемая теплокарта | Да, пять режимов смешивания | 
| Оптическая система для создания снимков | Оптика PyroBlend™ Plus *четкость изображения в 4 раза выше по сравнению с VT02 | 
| Поле зрения | 28° x 28° | 
| Сигнализации по верхнему и нижнему значению температуры | Да | 
| Создание снимков через определенный промежуток времени | Да | 
| Сигнализация автоматической проверки | Да | 
| Тип элементов питания | Литий-ионный аккумулятор | 
| Обучение | Не требуется никакого обучения | 
| Эргономика | Тонкая модель карманного размера | 
| Горячие и холодные маркеры | Да | 
| Функции | |
| Время автономной работы | Восемь (8) часов | 
| Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) | 
| Погрешность измерения температуры | +/- 2 °C или +/- 2 % | 
| Измерения температуры | Да, центральная точка | 
| Носитель данных (карта Micro SD) | Сохраняет до 10 000 изображений на 1 Гб (карта на четыре (4) Гб входит в комплект) | 
| Спектральный диапазон ИК | От 6,5 мкм до 14 мкм | 
| Уровень и диапазон | Автоматический | 
| Механизм фокусировки | Свободный фокус, не требуется специальной подготовки, встроенная интеллектуальная подстройка | 
| Опции фокусировки—эксклюзивные настраиваемые пользователем опции БЛИЗКО/ДАЛЕКО | БЛИЗКО > 23 см (9 дюймов); ДАЛЕКО < 23 см (9 дюймов) | 
| Размеры | 21 см x 7,5 см x 5,5 (8,3 дюймов x 3 дюйма x 2,2 дюйма); < 300 г (10,5 унций) | 
| Формат файлов | Формат .is2 с сохранением на SD-карту. Пользователь может создавать профессиональные отчеты или экспортировать изображения в программе Smartview (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF) | 
| Безопасность и соответствие стандартам | CFR47: 2009 Класс A. Часть15 подраздел B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 | 
| Параметр | Значения | 
| Измерение силы переменного тока | 999,9 A 2% ± 5 ед.мл.р. | 
| Гибкий датчик тока iFlex | В комплекте | 
| Измерение силы переменного тока при помощи гибкого датчика iFlex™ | 2500 А | 
| Измерение напряжения переменного тока | 1000,0 В 1,5% ± 5 ед.мл.р. | 
| Измерение напряжения постоянного тока | 1000,0 В 1% ± 5 ед.мл.р. | 
| Диапазон мВ постоянного напряжения | 500 мВ | 
| Измерение проводимости (целостность) | ≤ 30 Ом | 
| Измерение ёмкости | 1…1000 мкФ 1.0% ±4 ед.мл.р. | 
| Измерение силы постоянного тока | 999,9 A 2% ± 5 ед.мл.р. | 
| Измерение сопротивления | 60000 Ом 1% ± 5 ед.мл.р. | 
| Измерение частоты | 5-500 Гц | 
| Измерение пусковых бросков | Да | 
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура | от -14 до 122 ºF (от -10 до 50 ºC) | 
| Температура хранения | от -40 до 140 ºF (от -40 до 60 ºC) | 
| Рабочая влажность | < 90% при темп. от 10 до 30 ºC, < 75% при темп. от 30 до 40 ºC | 
| Рабочая высота над уровнем моря | От 0 до 3000 м | 
| Съемный дисплей | нет | 
| Мин/Макс/Сред | есть | 
| Удержание показаний | есть | 
| Измерение в слабоосвещенных местах | Подсветка | 
| Измерение нелинейных нагрузок | Истинное среднеквадратичное значение (TrueRMS) | 
| Размер | 248 x 85 x 45 мм | 
| Вес | 375 г | 
| Температурный коэффициент | 0,01% ºC ( 28 ℃) | 
| Максимальный диаметр проводников | 34 мм | 
| Рейтинг электробезопасности | CAT III 600 В CAT IV 300 В | 
| Параметр | Значения | 
| Выбор пределов измерений | ручной/автоматич. | 
| Тип индикатора | цифровой | 
| Количество разрядов индикатора | 3 5/6 | 
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 600мВ-6–60–600 В | 
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 600мВ-6–60–600 В | 
| Диапазоны измерения постоянного тока | 6-10 А | 
| Диапазоны измерения переменного тока | 6-10 А | 
| Диапазоны измерения сопротивления | 6Ом–6–60–600 кОм–6–40 МОм | 
| Диапазоны измерения емкости | 1000нФ–10–100–1000 мкФ | 
| Диапазоны измерения частоты | 100-1000Гц-10–50 кГц | 
| Размер, мм / Вес, г | 167х84х46 / 550 | 
| Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
| 1. | 101443 |  | C90 — переносная сумка для мультиметров | 11 791 Р | |
| 2. | 101442 |  | FLK-VT04-BATTERY | По запросу |