№ | Наименование | Количество |
1. | Fluke 902 - токовые клещи | 1 |
2. | Fluke 116 - мультиметр | 1 |
3. | FLK-VT04 - визуальный инфракрасный термометр | 1 |
Параметр | Значение |
Основные характеристики | |
Встроенная цифровая камера | Да |
Накладываемая теплокарта | Да, пять режимов смешивания |
Оптическая система для создания снимков | Оптика PyroBlend™ Plus *четкость изображения в 4 раза выше по сравнению с VT02 |
Поле зрения | 28° x 28° |
Сигнализации по верхнему и нижнему значению температуры | Да |
Создание снимков через определенный промежуток времени | Да |
Сигнализация автоматической проверки | Да |
Тип элементов питания | Литий-ионный аккумулятор |
Обучение | Не требуется никакого обучения |
Эргономика | Тонкая модель карманного размера |
Горячие и холодные маркеры | Да |
Функции | |
Время автономной работы | Восемь (8) часов |
Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
Погрешность измерения температуры | +/- 2 °C или +/- 2 % |
Измерения температуры | Да, центральная точка |
Носитель данных (карта Micro SD) | Сохраняет до 10 000 изображений на 1 Гб (карта на четыре (4) Гб входит в комплект) |
Спектральный диапазон ИК | От 6,5 мкм до 14 мкм |
Уровень и диапазон | Автоматический |
Механизм фокусировки | Свободный фокус, не требуется специальной подготовки, встроенная интеллектуальная подстройка |
Опции фокусировки—эксклюзивные настраиваемые пользователем опции БЛИЗКО/ДАЛЕКО | БЛИЗКО > 23 см (9 дюймов); ДАЛЕКО < 23 см (9 дюймов) |
Размеры | 21 см x 7,5 см x 5,5 (8,3 дюймов x 3 дюйма x 2,2 дюйма); < 300 г (10,5 унций) |
Формат файлов | Формат .is2 с сохранением на SD-карту. Пользователь может создавать профессиональные отчеты или экспортировать изображения в программе Smartview (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF) |
Безопасность и соответствие стандартам | CFR47: 2009 Класс A. Часть15 подраздел B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
Параметр | Значения |
Переменный ток | |
Диапазон | 0 … 600.0 A |
Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. (50 - 60 Гц) |
Амплитудный коэффициент (50 / 60 Гц) | 2.4 @ 500 A 2.0 @ 600 A |
Измеряемое значение | действующее |
Постоянный ток | |
Диапазон | 0 – 200 мкА |
Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. |
Постоянное напряжение | |
Диапазон | 0 – 600.0 В |
Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. (50-60 Гц) |
Измеряемое значение | действующее |
Переменное напряжение | |
Диапазон | 0 … 600.0 В |
Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. |
Сопротивление | |
Диапазон | 0 … 9999 Ом |
Точность | 1.5% ± 5 ед.мл.разр. |
Измерение частоты | |
Диапазон | 5.0 – 400.0 Гц |
Точность | 0.5% ± 5 ед.мл.разр. |
Уровень синхронизации | 10 – 100 Гц > 5 A 5-10 Гц / 100-400 Гц > 10 A |
Другие параметры | |
Прозвонка | < 30 Ом |
Измерение температуры | - 10 … 400 °C 1% ± 0.8 °C |
Измерение емкости | 0.1 … 1000 мкФ 1.9 % ± 2 ед.мл.разр. |
Мин. / макс. | Да |
Подсветка | Да |
Удержание показаний | Да |
Автовыключение | Да |
Раствор клещей, мм | 43 |
Габаритные размеры, мм | 251 х 79 х 41 |
Вес, кг | 0,31 |
Элементы питания | 2 батареи стандарта АА |
Срок службы батарей | 150 часов, индикатор разряда батарей |
Диапазон рабочих температур | -10 … +50 °С |
Параметр | Значение |
Характеристики точности | |
Постоянное напряжение в милливольтах | Диапазон: 600,0мВ Разрешение: 0,1мВ Погрешность: ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 |
Постоянное напряжение в вольтах | Диапазон/разрешение: 6,000В / 0,001В Диапазон/разрешение: 60,00В / 0,01В Диапазон/разрешение: 600,00В / 0,1В |
Измерение напряжения в автоматическом режиме | Диапазон: 600,0 мВ Разрешение: 0,1В Погрешность: 2,0% + 3 (постоянный ток, от 45Гц до 500Гц) 4,0% + 3 (от 500Гц до 1кГц) |
Переменное напряжение в милливольтах1, истинное среднеквадратичное значение | Диапазон: 600,0мВ Разрешение: 0,1мВ Погрешность: 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45Гц до 500Гц) 2,0% + 3 (от 500Гц до 1кГц) |
Переменное напряжение в вольтах1 истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение: 6,000В / 0,001В Диапазон/разрешение: 60,00В / 0,01В Диапазон/разрешение: 600,0В / 0,1В Погрешность: 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45Гц до 500Гц) 2,0% + 3 (от 500Гц до 1кГц) |
Целостность | Диапазон: 600Ом Разрешение: 1Ом Погрешность: включение звукового сигнала < выключение при 20Ом > 250Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. |
Сопротивление | Диапазон/разрешение: 600,0Ом / 0,1Ом Диапазон/разрешение: 6,000кОм / 0,001кОм Диапазон/разрешение: 60,00кОм / 0,01кОм Диапазон/разрешение: 600,0кОм / 0,1кОм Диапазон/разрешение: 6,000МОм / 0,001МОм Погрешность: 0,9% + 1 Диапазон/разрешение: 40,00МОм / 0,01МОм Погрешность: 1,5% + 2 |
Проверка диодов | Диапазон/разрешение: 2,000В / 0,001В Погрешность: 0,9% + 2 |
Емкость | Диапазон/разрешение: 1000нФ / 1нФ Диапазон/разрешение: 10,00мкФ / 0,01мкФ Диапазон/разрешение: 100,0мкФ / 0,1мкФ Диапазон/разрешение: 9999мкФ / 1мкФ Диапазон/разрешение: oт 100мкФ до 1000мкФ Погрешность: 1,9% + 2 Диапазон/разрешение: > 1000мкФ Погрешность: 5% + 20% |
LoZ низкая входная емкость | Диапазон: от 1нФ до 500 Ф Погрешность: Стандартно 10% + 2 |
Температура2 (Термопара Тип-K) | Диапазон/разрешение: от -40°C до 400°C / 0,1°C Погрешность: 1% + 102 Диапазон/разрешение: от -40°C до 400°C / 0,1°C Погрешность: 1% + 182 |
Измерение переменного тока в микроамперах (от 45Гц до 500Гц) | Диапазон/разрешение: 600,0мкА / 0,1мкА Погрешность: 1,0% + 2 |
Измерение постоянного тока в микроамперах | Диапазон/разрешение: 600,0мкА / 0,1мкА Погрешность: 1,0% + 2 |
Частота (по входу напряжения или тока)2 | Диапазон/разрешение: 99,99Гц / 0,01Гц Диапазон/разрешение: 999,99Гц / 0,1Гц Диапазон/разрешение: 9,999Гц / 0,001Гц Диапазон/разрешение: 50,00Гц / 0,01Гц Погрешность: 0,1% + 2 |
Общие данные | |
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 600 D |
Защита от выбросов напряжения | 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600В Кат. III, Степень загрязнения 2 |
Дисплей | Цифровой, 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду |
Гистограмма | 33 сегмента, 32 обновления в секунду |
Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
Температура хранения | От -40°C до +60°C |
Тип элемента питания | Щелочная батарея, 9В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 |
Время работы батареи | Обычно около 400 часов без подсветки |
Габаритные размеры | 167х84х46 мм |
Масса | 550 гр. |
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 101443 | C90 — переносная сумка для мультиметров | 11 791 Р | ||
2. | 101442 | FLK-VT04-BATTERY | По запросу |